| 車名 | C1(例:ヤリス) |
|---|---|
| 定員 | 5名 |
| 排気量 | 996cc |
| 燃費 | 20.2km/L *2 |
| おすすめの 乗車人数・貨物 |
|
| 車名 | C1(例:ヤリス) |
|---|---|
| 定員 | 5名 |
| 排気量 | 996cc |
| 燃費 | 20.2km/L *2 |
| おすすめの 乗車人数・貨物 |
|
| 車名 | C3(例:プリウス) |
|---|---|
| 定員 | 5名 |
| 排気量 | 1,797cc |
| 燃費 | 37.2km/L *2 |
| おすすめの 乗車人数・貨物 |
|
| 車名 | W2(例:ノア) |
|---|---|
| 定員 | 8名(7人乗りタイプもございます) |
| 排気量 | 1,980cc |
| 燃費 | 13.4km/L *2 |
| おすすめの 乗車人数・貨物 |
|
| 車名 | W1(例:シエンタ) |
|---|---|
| 定員 | 7名(6人乗りタイプもございます) |
| 排気量 | 1490cc |
| 燃費 | 20.2km/L *2 |
| おすすめの 乗車人数・貨物 |
|
| 車名 | SUV2(例:カローラクロス) |
|---|---|
| 定員 | 5名 |
| 排気量 | 1800cc |
| 燃費 | 14.4km/L *3 |
| おすすめの 乗車人数・貨物 |
|